“Microduino-显示/媒体/姿态/驱动/供电/HUB”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示4个用户的29个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == | + | |
+ | ==显示== | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module OLED/zh]]''' | ||
+ | *Microduino OLED 显示模块 | ||
+ | *基于 SSD1306 的 0.96 吋 12864 OLED 显示模块 | ||
+ | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *3.3V 供电 | ||
+ | |[[File:Microduino-oled-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module TFT/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino TFT 显示模块 |
− | * | + | *ST7735的128*160彩色显示模块 |
− | * | + | *采用SPI接口与Core/Core+ 核心模块通信 |
− | + | *3.3V 供电 | |
− | + | |[[File:Microduino-tft-rect.jpg|200px|right]] | |
+ | |- | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino- | + | '''[[Microduino-Module LED Matrix/zh]]''' |
+ | *WS2812B单总线控制彩灯,只需要一个I/O口就可以控制 | ||
+ | *三基色256级调节,16万色真彩显示效果 | ||
+ | *板载6个LED光源集成在Upin27标准接口上 | ||
+ | *5V 供电 | ||
+ | |[[File:Microduino-LAMP-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == | + | |
+ | ==媒体== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module RTC/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino RTC时钟模块 |
− | * | + | *基于PCF8563时钟芯片 |
− | * | + | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信 |
− | * | + | *带I2C接口的EEPROM AT24C32 存储芯片 |
− | * | + | *带中断输出 |
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | | | + | |[[File:Microduino-rtc-rect.jpg|200px|right]] |
− | [[File:Microduino- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module SD/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino Micro SD 卡存储模块 |
− | * | + | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信 |
− | |||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | |[[File:Microduino- | + | |[[File:Microduino-sd-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | '''[[Microduino-Module Amplifier/zh]]''' | |
+ | *Microduino 音频功率放大模块 | ||
+ | *基于LM4863芯片 | ||
+ | *2.54排针接口 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-lm4863-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-Audio/zh]]''' | + | '''[[Microduino-Module Audio/zh]]''' |
*Microduino 音频模块 | *Microduino 音频模块 | ||
*基于JQ6500串口MP3芯片 | *基于JQ6500串口MP3芯片 | ||
第52行: | 第71行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module AudioPro/zh]]''' | ||
+ | *Microduino 音频模块 | ||
+ | *基于VS1053音频芯片 | ||
+ | *板载运放 | ||
+ | *支持MIDI | ||
+ | *2.5mm耳机接口 | ||
+ | *2.54排针接口 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-AudioPro-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module Audio BLE/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 蓝牙音频模块 |
− | * | + | *板载运放 |
*2.54排针接口 | *2.54排针接口 | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | |[[File:Microduino- | + | |[[File:Microduino-AudioBLE-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | ==姿态== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module Motion/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 矢量传感器模块,集成四种传感器 |
− | * | + | *三轴加速度传感器+三轴陀螺仪(MPU6050) |
+ | *磁场强度传感器(HMC5883L) | ||
+ | *气压传感器BMP180 | ||
+ | *通过I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino- | + | [[File:Microduino-10dof-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module GPS/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino GPS定位模块 |
− | * | + | *核心采用UBLOX NEO-6M模组 |
− | * | + | *通过串口与 Core/Core+ 核心模块通信 |
− | |||
− | |||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | |[[File:Microduino- | + | |[[File:Microduino-neo-6m-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == | + | |
+ | ==驱动== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-Stepper/zh]]''' | + | '''[[Microduino-Module Motor/zh]]''' |
+ | *Microduino 直流电机驱动模块 | ||
+ | *可驱动两个直流电机 | ||
+ | *独特的接插方式,更加节省空间 | ||
+ | |[[File:Microduino-a3906-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module Stepper/zh]]''' | ||
*Microduino 步进电机驱动模块 | *Microduino 步进电机驱动模块 | ||
*支持四线二相步进电机 | *支持四线二相步进电机 | ||
第93行: | 第132行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | |
− | *Microduino | + | ==供电== |
− | * | + | |- |
− | * | + | | |
− | |[[File:Microduino- | + | '''[[Microduino-Module BM Li-ion/zh]]''' |
+ | *Microduino 单节锂电池充放电管理模块 | ||
+ | *支持UPS; | ||
+ | *充电管理、电量检测、电压输出指示、5v升压、3.3v LDO高度集成; | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:Microduino-bm-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module BM Shield/zh]]''' | ||
+ | *Microduino 单节锂电池面板 | ||
+ | *支持UPS; | ||
+ | *充电管理、电量检测、电压输出指示高度集成; | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:Microduino-bm-shield-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | '''[[Microduino-Module BM WirelessPower/zh]]''' | |
+ | *Microduino 无线供电模块 | ||
+ | *支持UPS; | ||
+ | *支持QI无线标准的无线供电模块; | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:Microduino-bm-wirelesspower-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | |
− | * | + | ==HUB== |
− | * | + | '''[[Microduino-Module Sensor Hub/zh]]''' |
− | * | + | *基于Microduino传感器的连接板 |
− | | [[File: | + | *引出所有GPIO |
+ | *2组I2C | ||
+ | |[[File:Microduino- Sensorhub -rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
|} | |} |
2016年10月30日 (日) 15:56的最新版本
显示 | |
|
|
|
|
Microduino-Module LED Matrix/zh
|
|
媒体 | |
|
|
|
|
Microduino-Module Amplifier/zh
|
|
|
|
|
|
Microduino-Module Audio BLE/zh
|
|
姿态 | |
|
|
|
|
驱动 | |
|
|
|
|
供电 | |
Microduino-Module BM Li-ion/zh
|
|
Microduino-Module BM Shield/zh
|
|
Microduino-Module BM WirelessPower/zh
|
|
HUBMicroduino-Module Sensor Hub/zh
|
|