“Microduino Extension Boards”的版本间的差异
(Created page with "{| style="width: 800px;" | colspan="2" | |- | '''Microduino-Plug''' *A breadboard connector based on Microduino modules. |200px|right |...") |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
+ | ==Standard Extensions== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第108行: | 第109行: | ||
*Quadcopter control board | *Quadcopter control board | ||
|[[File:Microduino-QuadCopter-rect.jpg|200px|right]] | |[[File:Microduino-QuadCopter-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="width: 800px;" | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | ==Display== | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-OLED]]''' | ||
+ | *Microduino OLED 12864 display module, 0.96' | ||
+ | *SSD1306 driver | ||
+ | *use I2C protocol | ||
+ | *supply voltage: 3.3V | ||
+ | |||
+ | |[[File:Microduino-oled-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-TFT]]''' | ||
+ | *Microduino-TFT display module | ||
+ | *ST7735 128*160 color display modules | ||
+ | *Adopt SPI interface and Core/Core+ communication | ||
+ | *3.3V power supply | ||
+ | |||
+ | |[[File:Microduino-tft-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | {| style="width: 800px;" | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | ==Audio== | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Amplifier]]''' | ||
+ | *Microduino D-Class Amplifier Module | ||
+ | *Based on LM4863 Chip | ||
+ | *2.54 Pin Interface | ||
+ | *UPin-27: Microduino standard interface | ||
+ | |||
+ | |[[File:Microduino-lm4863-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
2015年9月11日 (五) 08:18的最新版本
Standard Extensions | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Microduino Cube Extension Board | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | |
|
|
|
|
Audio | |
|