“Sensor-Line Finder/zh”的版本间的差异
(Created page with "{{Language|Microduino-Line-track }} {| style="width: 800px;" |- | 400px|thumb|right| Microduino-Line-track Microduino-Line-track是红外...") |
|||
第25行: | 第25行: | ||
*1.27mm间距的4Pin接口 | *1.27mm间距的4Pin接口 | ||
*输出:数字信号 | *输出:数字信号 | ||
− | + | *引脚说明:GND、VCC、信号输出、NC(空),该输出信号为数字信号,需要使用数字接口来检测(D0~D13)。可以接到Sensor-hub的3~10号引脚,对应使用的引脚为D0,D2,D4,D6,D8,D10,D12。 | |
+ | [[file:mCookie-sensorhub_rule.JPG|thumb|800px|center]] | ||
[[File: Microduino-Line-track_rule1.jpg|600px|thumb|center]] | [[File: Microduino-Line-track_rule1.jpg|600px|thumb|center]] | ||
第36行: | 第37行: | ||
==应用== | ==应用== | ||
− | *所需硬件:[[Microduino- | + | *所需硬件:[[Microduino-CoreUSB/zh]]、[[Microduino-USBTTL/zh]]、[[Microduino-Sensorhub/zh]]、 杜邦线、USB数据线; |
*软件: | *软件: | ||
**确认你搭建了Microduino的开发环境,否则参考:[[Microduino Getting start/zh]] | **确认你搭建了Microduino的开发环境,否则参考:[[Microduino Getting start/zh]] |
2015年7月16日 (四) 15:08的版本
Language | English |
---|
Microduino-Line-track是红外反射传感器模块,可用于循迹。
特色
规格
文档开发适用于障碍物和红外发射检测,可作为循迹传感器。 应用
购买历史图库
|