“STM32 Core: Module Specifications”的版本间的差异
(Created page with "Microduino-CoreSTM32/zh") |
小 (Changliu818@yahoo.com moved page Microduino STM32 core (STM32 Compatible) to STM32 Core: Module Specifications) |
||
| (未显示3个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | [[Microduino-CoreSTM32/ | + | {{Language|Microduino-CoreSTM32}} |
| + | [[Microduino-CoreSTM32]] | ||
| + | |||
| + | The Core STM32 is based on ST's STM32F103CBT6 microcontroller, also used in LeafLabs' [http://leaflabs.com/docs/hardware/maple-mini.html Maple Mini]. However, note that the connections from the STM32's pins to the Arduino I/O's (D0-13, A0-A7) don't match the way the Mini is connected. | ||
| + | |||
| + | == Pinout == | ||
| + | |||
| + | ''Please note this is UNOFFICIAL information, see discussion page'' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Upin27 pin | ||
| + | ! STM32 port | ||
| + | ! Other functions | ||
| + | ! Notes | ||
| + | |- | ||
| + | | Rx0 | ||
| + | | PA10 | ||
| + | | USART1_RX, TMR1_CH3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Tx1 | ||
| + | | PA9 | ||
| + | | USART1_TX, TMR1_CH2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D2 | ||
| + | | PB11 | ||
| + | | USART3_RX, I2C2_SDA | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D3 | ||
| + | | PB10 | ||
| + | | USART3_TX, I2C2_SCL | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D4 | ||
| + | | PA8 | ||
| + | | TMR1_CH1 | ||
| + | | On board LED, 1 = LED on | ||
| + | |- | ||
| + | | D5 | ||
| + | | PA13 | ||
| + | | SWDIO, JTMS | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D6 | ||
| + | | PA14 | ||
| + | | SWCLK, JTCK | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D7 | ||
| + | | PA15 | ||
| + | | TMR2_CH1, JTDI | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D8 | ||
| + | | PB3 | ||
| + | | TMR2_CH2, SPI1_SCK, JTDO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D9 | ||
| + | | PB4 | ||
| + | | TM3_CH1, JNTRST | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D10 | ||
| + | | PA4 | ||
| + | | SPI1_NSS, ADC_IN4 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D11 | ||
| + | | PA7 | ||
| + | | SPI1_MOSI, ADC_IN7, TMR3_CH2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D12 | ||
| + | | PA6 | ||
| + | | SPI1_MISO, ADC_IN6, TMR3_CH1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | D13 | ||
| + | | PA5 | ||
| + | | SPI1_SCK, ADC_IN5 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | A0 | ||
| + | | PA0 | ||
| + | | ADC_IN0, TMR2_CH1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | A1 | ||
| + | | PA1 | ||
| + | | ADC_IN1, TMR2_CH2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | A2 | ||
| + | | PA2 | ||
| + | | USART2_TX, ADC_IN2, TMR2_CH3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | A3 | ||
| + | | PA3 | ||
| + | | USART2_RX, ADC_IN3, TMR2_CH4 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | SDA | ||
| + | | PB7 | ||
| + | | I2C1_SDA, TMR4_CH2 | ||
| + | | Not an analog input | ||
| + | |- | ||
| + | | SCL | ||
| + | | PB6 | ||
| + | | I2C1_SCL, TMR4_CH1 | ||
| + | | Not an analog input | ||
| + | |- | ||
| + | | A6 | ||
| + | | PB0 | ||
| + | | ADC_IN8, TMR3_CH3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | A7 | ||
| + | | PB1 | ||
| + | | ADC_IN9, TMR3_CH4 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
2015年6月30日 (二) 18:44的最新版本
| Language | English |
|---|
The Core STM32 is based on ST's STM32F103CBT6 microcontroller, also used in LeafLabs' Maple Mini. However, note that the connections from the STM32's pins to the Arduino I/O's (D0-13, A0-A7) don't match the way the Mini is connected.
Pinout
Please note this is UNOFFICIAL information, see discussion page
| Upin27 pin | STM32 port | Other functions | Notes |
|---|---|---|---|
| Rx0 | PA10 | USART1_RX, TMR1_CH3 | |
| Tx1 | PA9 | USART1_TX, TMR1_CH2 | |
| D2 | PB11 | USART3_RX, I2C2_SDA | |
| D3 | PB10 | USART3_TX, I2C2_SCL | |
| D4 | PA8 | TMR1_CH1 | On board LED, 1 = LED on |
| D5 | PA13 | SWDIO, JTMS | |
| D6 | PA14 | SWCLK, JTCK | |
| D7 | PA15 | TMR2_CH1, JTDI | |
| D8 | PB3 | TMR2_CH2, SPI1_SCK, JTDO | |
| D9 | PB4 | TM3_CH1, JNTRST | |
| D10 | PA4 | SPI1_NSS, ADC_IN4 | |
| D11 | PA7 | SPI1_MOSI, ADC_IN7, TMR3_CH2 | |
| D12 | PA6 | SPI1_MISO, ADC_IN6, TMR3_CH1 | |
| D13 | PA5 | SPI1_SCK, ADC_IN5 | |
| A0 | PA0 | ADC_IN0, TMR2_CH1 | |
| A1 | PA1 | ADC_IN1, TMR2_CH2 | |
| A2 | PA2 | USART2_TX, ADC_IN2, TMR2_CH3 | |
| A3 | PA3 | USART2_RX, ADC_IN3, TMR2_CH4 | |
| SDA | PB7 | I2C1_SDA, TMR4_CH2 | Not an analog input |
| SCL | PB6 | I2C1_SCL, TMR4_CH1 | Not an analog input |
| A6 | PB0 | ADC_IN8, TMR3_CH3 | |
| A7 | PB1 | ADC_IN9, TMR3_CH4 |