“Microduino-Module BLE/zh”的版本间的差异
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) (→开发) |
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
第47行: | 第47行: | ||
==文档== | ==文档== | ||
Eagle PCB '''[[File:Microduino-BT Shield.zip]]''' | Eagle PCB '''[[File:Microduino-BT Shield.zip]]''' | ||
+ | *支持AT指令配置/控制:'''[[File:Bluetooth40 cn.pdf]]''','''[[File:Bluetooth40 en.pdf]]''' | ||
===主要元件=== | ===主要元件=== | ||
第107行: | 第108行: | ||
===与电脑蓝牙匹配连接=== | ===与电脑蓝牙匹配连接=== | ||
*默认是不需要密码匹配连接,但是这样电脑无法匹配,你需要通过AT命令“AT+TYPE1”设置成连接需要密码,默认的密码是“000000”,用户也可以通过“AT+PASSXXXXXXX”来修改密码。 | *默认是不需要密码匹配连接,但是这样电脑无法匹配,你需要通过AT命令“AT+TYPE1”设置成连接需要密码,默认的密码是“000000”,用户也可以通过“AT+PASSXXXXXXX”来修改密码。 | ||
− | |||
− | |||
==应用== | ==应用== |
2014年11月14日 (五) 07:40的版本
Language | English |
---|
Microduino-BT模块是基于CC2541芯片的蓝牙低能耗 (BLE) 的串口透明传输模块,专为 U 型27 PIN 标准 Microduino 接口设计。 特色
规格
文档Eagle PCB 文件:Microduino-BT Shield.zip
主要元件
开发串口通讯要求
PC上位机调试时
用USBTTL、Core下载、调试程序时
引脚说明
与电脑蓝牙匹配连接
应用程序下载测试程序:文件:BLE debug uart1.zip,文件:BLE LightBlue time.zip 通过CoreUSB对Shield BT4.0进行串口调试
通过Core+的uart1对Microduino BT进行串口调试
两个Microduino BT模块如何连接注意:如果使用Android设备调试,系统要4.3以上的才能检测到Microduino BT模块。Microduino-Shield BT4.0 简单测试
其它应用: Microduino 物联网智能家居方案 Microduino 小车 Microduino KIT Microduino BLE_Android-202KIT/zh 问题解答
购买历史
图库视频 |