“Microduino-Plush/zh”的版本间的差异
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) |
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) (→开发) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
Microduino-Plush Sensor是一款精度较高的心率传感器。 | Microduino-Plush Sensor是一款精度较高的心率传感器。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==特色== | ==特色== | ||
| 第24行: | 第32行: | ||
**90°相位容限(典型值) | **90°相位容限(典型值) | ||
[[File: Microduino-Plush Sensor_rule1.jpg|600px|thumb|center]] | [[File: Microduino-Plush Sensor_rule1.jpg|600px|thumb|center]] | ||
| − | [[File: Microduino-Plush Sensor_rule2.jpg|600px|thumb| | + | [[File: Microduino-Plush Sensor_rule2.jpg|600px|thumb|center]] |
==文档== | ==文档== | ||
| 第32行: | 第40行: | ||
[https://github.com/Microduino/Microduino_Tutorials/tree/master/Microduino_Advanced_Tutorial/Microduino_Pulse_measurement Microduino_Pulse_measurement] | [https://github.com/Microduino/Microduino_Tutorials/tree/master/Microduino_Advanced_Tutorial/Microduino_Pulse_measurement Microduino_Pulse_measurement] | ||
==开发== | ==开发== | ||
| − | + | ||
| + | 心跳传感器用来检测心跳,采用光电容积法,利用人体组织在血管搏动时造成透光率不同来进行脉搏测量的,通过一个带有放大和消噪功能的光学放大器来检测血液量的变化从而得到人体的实时心率。一般佩戴在手指末端或者耳垂等毛细血管末端。 | ||
==应用== | ==应用== | ||
2014年11月11日 (二) 15:11的最新版本
| Language | English |
|---|
|
文件:Microduino-Sensor.jpg Microduino-Plush Sensor Microduino-Plush Sensor是一款精度较高的心率传感器。
特色
规格
文档
开发心跳传感器用来检测心跳,采用光电容积法,利用人体组织在血管搏动时造成透光率不同来进行脉搏测量的,通过一个带有放大和消噪功能的光学放大器来检测血液量的变化从而得到人体的实时心率。一般佩戴在手指末端或者耳垂等毛细血管末端。 应用
购买历史图库
文件:Microduino-Plush Sensor-F.JPG Microduino-Cube-Station Front
文件:Microduino-Plush Sensor -b.JPG Microduino-Cube-Station Back |