“MicroWRT Getting start”的版本间的差异
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) (Blanked the page) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Language|MicroWRT}} | ||
+ | {| style="width: 800px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[File:MicroWRT.jpg|400px|thumb|right|MicroWRT]] | ||
+ | 2014年7月,MicroWRT出世! | ||
+ | |||
+ | MicroWRT是Makermodule为OpenWrt设计的一款全新开发板; | ||
+ | |||
+ | MIP24KEc的MT7620A核心,为互联网而生,完美兼容OpenWRT; | ||
+ | |||
+ | 支持DDR2内存,配备128MbitFlash,支持SD、PCI-E、I2S; | ||
+ | |||
+ | NAS、网络摄像头、机器人、OpenCV,MicroWRT都得心应手; | ||
+ | |||
+ | 最关键的是,我们为MicroWRT设计Microduino接口,你可以在上面使用Microduino模块,一切都成为了可能! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==特色== | ||
+ | *为互联网而生 | ||
+ | *小巧、便宜、堆叠、开放; | ||
+ | *开源的硬件电路设计,与OpenWRT兼容的编程开发环境程; | ||
+ | *H-PIN52接口,同时有扩展板联通你手上的Microduino系列!快速的扩展符合 Microduino 接口规范的模块; | ||
+ | *2.54间距的排母接口方便集成到洞洞板。 | ||
+ | |||
+ | ==历史== | ||
+ | *2014年06月04日,第一版打样 | ||
+ | |||
+ | *2014年07月26日,第二版打样,相对于第一版: | ||
+ | **修正了多个BUG; | ||
+ | **更换了电源方案; | ||
+ | **加了电源指示灯; | ||
+ | **更换了Flash封装。 | ||
+ | |||
+ | *2014年08月23日,第三版设计完成,相对于第二版: | ||
+ | **引出了全串口,支持I2S; | ||
+ | **将JTAG接口设计在核心板上; | ||
+ | **更换了USB、UART、I2C等引脚定义; | ||
+ | **更换了电源指示灯位置。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==规格== | ||
+ | ===主要规格=== | ||
+ | *CPU:MT7620A MIPS24KEc(580MHz) | ||
+ | *RAM:16-bit DDR2 512Mbit(最大2Gbit) | ||
+ | *Flash:128Mbit | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Features | ||
+ | !MT7620N | ||
+ | ! style="background: red; color: white" | MT7620A (MicroWRT) | ||
+ | |- | ||
+ | | CPU || MIPS24KEc (600/580 MHz) || MIPS24KEc (580 MHz) | ||
+ | |- | ||
+ | | Total DMIPs || 580 x 1.6 DMIPs || 580 x 1.6 DMIPs | ||
+ | |- | ||
+ | | I-Cache, D-Cache || 64 KB, 32 KB || 64 KB, 32 KB | ||
+ | |- | ||
+ | | L2 Cache || n/a || n/a | ||
+ | |- | ||
+ | | HNAT/HQoS || HNAT|| style="background: red; color: white" | HNAT 2 Gbps forwarding | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |Memory | ||
+ | |- | ||
+ | | DRAM Controller || 16 b || 16 b | ||
+ | |- | ||
+ | | SDRAM || 512 Mb, 120 MHz || n/a | ||
+ | |- | ||
+ | | DDR1 || 512 Mb, 193 MHz || n/a | ||
+ | |- | ||
+ | | DDR2 || 512 Mb, 193 MHz || style="background: red; color: white" |2 Gb, 193 MHz | ||
+ | |- | ||
+ | | NAND | ||
+ | | n/a | ||
+ | | style="background: red; color: white" | Small page 512Byte (max 512M bit) | ||
+ | Large page 2Kbyte (max 8G bit) | ||
+ | |- | ||
+ | | SPI Flash | ||
+ | | 3B addr mode (max 128Mbit) | ||
+ | 4B addr mode (max 512Mbit) | ||
+ | | 3B addr mode (max 128Mbit) | ||
+ | 4B addr mode (max 512Mbit) | ||
+ | |- | ||
+ | | SD || n/a || style="background: red; color: white" | SD-XC (class 10) | ||
+ | |- | ||
+ | | RF || 2T2R 802.11n 2.4 GHz || 2T2R 802.11n 2.4 GHz | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIe || n/a || style="background: red; color: white" |1 | ||
+ | |- | ||
+ | | USB 2.0 || 1 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Switch || 5p FE SW || 5p FE SW + RGMII(1) 4p FE SW + RGMII(2) | ||
+ | |- | ||
+ | | I2S || n/a || style="background: red; color: white" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | PCM || n/a || style="background: red; color: white" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | I2C || 1 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | UART|| 1 (Lite)|| style="background: red; color: white" |2 (Lite/Full) | ||
+ | |- | ||
+ | | JTAG|| 1 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Package || DRQFN148- 12 mm x 12 mm|| TFBGA265- 11 mm x 11 mm | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[File:MicroWRT-Pinout-1.jpg|800px|thumb|center|MicroWRT-Pinout]] | ||
+ | [[File:MicroWRT-Pinout-2.jpg|800px|thumb|center|MicroWRT-Pinout]] | ||
+ | [[File:MicroWRT-Pinout-3.jpg|800px|thumb|center|MicroWRT-Pinout]] | ||
+ | [[File:MicroWRT-Pinout-4.jpg|800px|thumb|center|MicroWRT-Pinout]] | ||
+ | [[File:MicroWRT-Pinout-5.jpg|800px|thumb|center|MicroWRT-Pinout]] | ||
+ | [[File:MicroWRT-Pinout-6.jpg|800px|thumb|center|MicroWRT-Pinout]] | ||
+ | [[File:MicroWRT-Pinout-7.jpg|800px|thumb|center|MicroWRT-Pinout]] | ||
+ | |||
+ | ===接口=== | ||
+ | *SD:x1 | ||
+ | *USB2.0:x1(可通过HUB扩展) | ||
+ | *PCIe:x1 | ||
+ | *Ethernet:2-port 10/100M | ||
+ | *I2C:x1 | ||
+ | *I2S:x1 | ||
+ | *PCM:x1 | ||
+ | *JTAG:x1 | ||
+ | *USRT:x2(Lite/Full) | ||
+ | |||
+ | ===无线=== | ||
+ | *2T2R 2.4Ghz with 300Mbps PHY data rate | ||
+ | *Legacy 802.11b/g and 802.11n modes | ||
+ | *20/40MHz channel baudwidth | ||
+ | *16 Multiple BSSID | ||
+ | *WEP64/128,TKIP,AES,WPA,WPA2,WAPI | ||
+ | *QoS:WMM.WMM-P5 | ||
+ | *WPS:PBC,PIN | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===引脚图(20140726)=== | ||
+ | [[file:MicroWRT Image1.png|800px|thumb|center|MicroWRT-Pinout]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==文档== | ||
+ | *MT7620 Datasheet: ['''[[File:MT7620 Datasheet.pdf]]'''] | ||
+ | |||
+ | ==开发== | ||
+ | ===MicroWRT_Firmware && uboot=== | ||
+ | *https://github.com/wasdpkj/MicroWRT_Firmware/ | ||
+ | ===Baidu-BR100 Firmware && uboot(From:openwrt.org.cn)=== | ||
+ | *http://downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/Baidu-BR100/ | ||
+ | ===ipk packages(From:openwrt.org.cn)=== | ||
+ | *http://downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/ralink/mt7620/packages/ | ||
+ | |||
+ | ==应用== | ||
+ | '''[[应用教程]]''' | ||
+ | ==问题解答== | ||
+ | ==图库== | ||
+ | |||
+ | |} |
2014年11月10日 (一) 13:33的版本
Language | English |
---|
2014年7月,MicroWRT出世! MicroWRT是Makermodule为OpenWrt设计的一款全新开发板; MIP24KEc的MT7620A核心,为互联网而生,完美兼容OpenWRT; 支持DDR2内存,配备128MbitFlash,支持SD、PCI-E、I2S; NAS、网络摄像头、机器人、OpenCV,MicroWRT都得心应手; 最关键的是,我们为MicroWRT设计Microduino接口,你可以在上面使用Microduino模块,一切都成为了可能!
目录特色
历史
规格主要规格
接口
无线
引脚图(20140726)
文档
开发MicroWRT_Firmware && ubootBaidu-BR100 Firmware && uboot(From:openwrt.org.cn)ipk packages(From:openwrt.org.cn)应用问题解答图库 |