“Microduino-Plug”的版本间的差异
(Created page with "{{Language|Microduino--Plug}} {| style="width: 800px;" |- | 400px|thumb|right|Microduino-Plug ==Features== *2.45 pitch row female connector offers...") |
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{Language|Microduino | + | {{Language|Microduino-Plug}} |
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | [[file:Microduino-Plug.jpg|400px|thumb|right|Microduino-Plug]] | + | [[file:Microduino-Plug-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-Plug]] |
==Features== | ==Features== | ||
*2.45 pitch row female connector offers base for Microduino modules; | *2.45 pitch row female connector offers base for Microduino modules; | ||
*Two rows of 12.7mm-width (2.54*5) pin header at the bottom of the board can be directly connected to a breadboard; | *Two rows of 12.7mm-width (2.54*5) pin header at the bottom of the board can be directly connected to a breadboard; | ||
| − | *The | + | *The uniform Microduino interface standard and rich peripheral modules can have a quick connection and extension with other corresponding modules and sensors, which is very convenient and flexible; |
| − | |||
==Specification== | ==Specification== | ||
2014年10月14日 (二) 08:35的最新版本
| Language | English |
|---|
Features
Specification
DocumentDevelopmentIt works with a breadboard and other modules and sensors corresponding to Microduino interface standard for fast connection and extension. ApplicationPurchaseHistoryPicture |




