“Sensor-Dust/zh”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Microduino-Dust.jpg|300px|left| Sensor- | + | |[[File:Microduino-Dust.jpg|300px|left| Sensor-Dust]] || |
− | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor- | + | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-Dust'''</p> |
::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDT62</big>''' | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDT62</big>''' | ||
|- | |- | ||
第23行: | 第23行: | ||
| '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座 | | '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座 | ||
|- | |- | ||
− | | '''特性描述'''|| | + | | '''特性描述'''||使用红外对射原理 |
|- | |- | ||
| '''量 程 '''|| | | '''量 程 '''|| | ||
第57行: | 第57行: | ||
[[file:Microduino-sensorhub_Dust.JPG|thumb|400px|left]] | [[file:Microduino-sensorhub_Dust.JPG|thumb|400px|left]] | ||
<br style="clear: left"/> | <br style="clear: left"/> | ||
− | + | *<big>编程手册 | |
− | + | **[[Sensor_Dust_Reference]]</big> | |
− | |||
− | <big>编程手册 | ||
− | [[Sensor_Dust_Reference]] | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
第100行: | 第97行: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
<p style="font-size:150%">[[MCookie 传感器系列|返回Sensor界面]]</p> | <p style="font-size:150%">[[MCookie 传感器系列|返回Sensor界面]]</p> | ||
− | |||
− |
2019年10月31日 (四) 08:51的最新版本
| |
|
技术规格
引脚
编程手册 您可以通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。
文档
注意事项
示例教程 适用于空气清新机,换气空调,空气清新检测仪
Q&A
历史
图库 |