“Sensor-MIC/zh”的版本间的差异
(未显示6个用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {| style="width: 800px;" |
+ | |- | ||
+ | |[[File: Microduino-Sound-v1.jpg|300px|left]] || | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-MIC'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDI11</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">Sensor-MIC是声音检测传感器,可以检测声音强度的大小</p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | | '''电压'''||3.3V~5V | ||
+ | |- | ||
+ | | '''传感器大小'''||23.5mm*13mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''测量声强'''||45~120dB | ||
+ | |- | ||
+ | | '''测量频率范围'''||100Hz~4000Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | '''精度'''||±1% | ||
+ | |- | ||
+ | | '''特性描述'''||电容式声音检测元件,功率小,灵敏度高 | ||
+ | |} | ||
+ | MIC传感器的驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成,声电转换的关键元件是驻极体振动膜。驻极体振动膜是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层金属薄膜,再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷,膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。在驻极体话筒中,有一只场效应管做预放大,因此驻极体话筒在正常工作时,需要一定偏置电压,这个偏置电压一般情况下不大于10v。 | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''引脚'''</p> | ||
+ | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="35%" valign="center" align="left"| | ||
+ | *IN'''<big style="color: #00A0A6">(模拟信号)</big>''' | ||
+ | **PIN1:GND | ||
+ | **PIN2:VCC | ||
+ | **PIN3:模拟信号输出 | ||
+ | **PIN4:NC(空) | ||
+ | |width="35%" valign="top" align="center"| | ||
+ | [[file: Sensor_backpin.png|130px|center]] | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''编程手册'''</p> | ||
+ | 您可以通过[[AVR核心:Getting_started/zh|Getting Started]]了解使用Arduino IDE编程控制模块。 | ||
− | + | *本传感器可连接到核心的以下接口:'''A0~A7(除A4A5)''' | |
+ | *除核心、电池盒、SensorHub外,还需准备一个MIC传感器 | ||
+ | *本传感器检测声音(即高频震动)时可以返回电压信号,对应模拟值0~700 | ||
+ | *使用4pin传感器线连接传感器与SensorHub扩展板的A0/A1接口 | ||
+ | *该例程效果为:串口打印MIC检测到的声音强度值(可向MIC吹气进行测试) | ||
+ | <source lang="cpp"> | ||
+ | #define mic_pin A0 | ||
− | + | void setup() { | |
+ | pinMode(mic_pin, INPUT); | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | } | ||
+ | void loop() { | ||
+ | Serial.println(analogRead(mic_pin)); | ||
+ | delay(20); | ||
+ | } | ||
+ | </source> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''文档'''</p> | ||
+ | *传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.zip]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''注意事项'''</p> | ||
+ | *MIC所检测的实际是振动信号,所以很容易误触发。如放在桌面上时,拍打桌面造成的震动会明显触发MIC传感器。 | ||
+ | *需要获得较大信号时,可以直对MIC吹气,会获得明显震动,即声音信号。 | ||
+ | *麦克风信号有时会有信号毛刺,在用它作声音触发时需要滤波或防抖。 | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''示例教程'''</p> | ||
+ | * [[声音检测传感器]] | ||
+ | * [[麦克风声音检测]] | ||
+ | * [[节奏彩灯]] | ||
+ | * [[鼓掌热度仪]] | ||
+ | * [[尖叫拍照]] | ||
+ | * [[吼叫风扇]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''Q&A'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''历史'''</p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | ---- | |
− | <br style=" | + | <br> |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''图库'''</p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | + | [[file:Microduino-Sound-F1.JPG|thumb|400px|center|Sensor-MIC Front]] | |
− | [[file: Microduino-Sound-F1.JPG|thumb|400px|center|Sensor- | ||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: Microduino-Sound -b1.JPG|thumb|400px|center|Sensor- | + | [[file:Microduino-Sound -b1.JPG|thumb|400px|center|Sensor-MIC Back]] |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:150%">[[MCookie 传感器系列|返回Sensor界面]]</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
2018年11月16日 (五) 02:37的最新版本
| |
|
技术规格
MIC传感器的驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成,声电转换的关键元件是驻极体振动膜。驻极体振动膜是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层金属薄膜,再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷,膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。在驻极体话筒中,有一只场效应管做预放大,因此驻极体话筒在正常工作时,需要一定偏置电压,这个偏置电压一般情况下不大于10v。
引脚
编程手册 您可以通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。
#define mic_pin A0
void setup() {
pinMode(mic_pin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(mic_pin));
delay(20);
}
文档
注意事项
示例教程
Q&A
历史
图库 |