“MCookie-OLED Reference”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="65%" valign="top" align="left"| | ||
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">描述</p> | ||
+ | *该库用于Microduino/mCookie核心控制【[[MCookie-OLED/zh|MCookie-OLED]]】,可以通过调用不同函数在OLED上绘制不同的图形或文字。 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">引脚</p> | ||
+ | *本传感器可连接到核心的IIC接口,或直接叠在MCookie的UPIN27接口上 | ||
− | *''' | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">示例</p> | ||
+ | *'''[[OLED测试程序]]''':该程序使用多种图形绘制程序,测试OLED的功能。 | ||
− | + | |width="35%" valign="top" align="left"| | |
− | + | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">功能</p> | |
− | |width=" | ||
*'''Functions/函数''' | *'''Functions/函数''' | ||
**'''图形''' | **'''图形''' | ||
第19行: | 第30行: | ||
***'''[[u8g.drawRBox()]]''' | ***'''[[u8g.drawRBox()]]''' | ||
***'''[[u8g.setColorIndex()]]''' | ***'''[[u8g.setColorIndex()]]''' | ||
− | ***'''[[u8g.firstPage() | + | ***'''[[u8g.firstPage()/u8g.nextPage()]]''' |
− | |||
− | |||
*'''Functions/函数''' | *'''Functions/函数''' | ||
**'''文字''' | **'''文字''' | ||
第30行: | 第39行: | ||
***'''[[u8g.drawStr()]]''' | ***'''[[u8g.drawStr()]]''' | ||
***'''[[u8g.setRot180()]]''' | ***'''[[u8g.setRot180()]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[mCookie-OLED/zh|返回mCookie-OLED界面]] | ||
+ | |||
+ | [[mCookie/Microduino模块编程手册|返回mCookie/Microduino模块编程手册界面]] |
2018年6月4日 (一) 06:53的最新版本
|