“Sensor-Dot Matrix-S2/zh”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{Language|Microduino-Dot Matrix-S2 }} {| style="width: 1000px;" | | 400px|thumb|right|mCookie-Hall mCookie Sensor...”) |
|||
(未显示5个用户的23个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {| style="width: 800px;" |
− | {| style="width: | + | |- |
− | | | + | |[[File: Microduino-DotMatrixS2-rect-v1.jpg|300px|left]] || |
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-Dot Matrix-S2'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDL32</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">Dot Matrix-S2模块是一个8x8单色LED显示矩阵模块,可单个点阵或多个点阵级联(组合成不同的形状)使用,用于显示图片或文字,甚至是简单的动画效果。 | ||
+ | </p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| style="width: 800px;" | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*传感器电压 | *传感器电压 | ||
**3.3V~5V工作电压 | **3.3V~5V工作电压 | ||
− | + | **传感器电流不超过300mA | |
− | + | <br> | |
− | + | *技术参数 | |
− | + | **支持IIC通讯协议,默认地址: 0x40,IIC地址可设(1~64),点阵序列采用平面直角坐标系 | |
− | + | **板载2个IIC接口,便于多个点阵进行级联 | |
− | |||
− | |||
− | ** | ||
− | |||
− | * | ||
− | ** | ||
− | ** | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*接法 | *接法 | ||
− | ** | + | **本传感器可连接到核心的I2C接口 |
+ | **支持多传感器级联,最多支持64个点阵 | ||
+ | <br> | ||
+ | *点阵地址设置方法 | ||
+ | <pre style="color:#00A0A6;font-size:150%"> | ||
+ | 点阵的地址设置范围为1~64,超过64为64 | ||
+ | 点阵上电后显示的数字表示点阵地址 | ||
+ | 点阵上电后的3秒内,按下背面按键可进入地址配置状态,此时点阵闪烁 | ||
+ | --慢按按键(2次按键间隔大于0.5s)会增加地址 | ||
+ | --快按按键(2次按键间隔小于0.5s)会减小地址 | ||
+ | 点阵地址设定完毕后,长按设置键3秒,即可退出地址配置状态 | ||
+ | </pre> | ||
− | ==文档== | + | <br> |
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''引脚'''</p> | ||
+ | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="35%" valign="center" align="left"| | ||
+ | *IN'''<big style="color: #00A0A6">(IIC)</big>''' | ||
+ | **PIN1:GND | ||
+ | **PIN2:VCC | ||
+ | **PIN3:SDA | ||
+ | **PIN4:SCL | ||
+ | |width="35%" valign="top" align="center"| | ||
+ | [[file: Sensor_MatrixIIC.jpg|400px|center]] | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''编程手册'''</p> | ||
+ | 您可通过[[AVR核心:Getting_started/zh|Getting Started]]了解使用Arduino IDE编程控制模块。【_01_m_Module_Dot_Matrix】库参考页面提供了有关如何使用点阵的完整详细信息和示例。 | ||
+ | <p style="font-size:125%">库语法手册</p>[[Dot_Matrix_Reference]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Arduino IDE示例路径: | ||
+ | [[file: Sensor_Matrix-idecode.JPG|800px|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''文档'''</p> | ||
+ | *板子大小:38.3mm*38.3mm | ||
+ | *库GitLab下载:[https://git.microduino.cn/hardware/libraries/tree/master/_01_m_Module_Dot_Matrix _01_m_Module_Dot_Matrix库下载] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''相关教程'''</p> | ||
+ | *[[单色点阵-点、线、面]] | ||
+ | *[[单色点阵-文字]] | ||
+ | *[[单色点阵-BMP图]] | ||
+ | *[[单色点阵-级联]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''Q&A'''</p> | ||
+ | *点阵最多级联多少个? | ||
+ | **64 | ||
+ | *点阵上有两个接口,有区别吗? | ||
+ | **没有区别,都一样 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
− | <br style=" | + | ---- |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''历史'''</p> | |
− | * | + | *最新版本更新了[[Dot_Matrix_Reference]]库使用说明。 |
− | * | + | *[https://wiki.microduino.cn/index.php?title=Sensor-Dot_Matrix-S2/zh&oldid=20509 2017/6/1] |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''图库'''</p> | |
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: Microduino- | + | [[file:Microduino-DotMatrix-S2-F.jpg|250px|center]] |
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: Microduino- | + | [[file:Microduino-DotMatrix-S2-B.jpg|250px|center]] |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | [[MCookie 传感器系列|返回Sensor界面]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
2018年5月30日 (三) 08:10的最新版本
| |
|
技术规格
点阵的地址设置范围为1~64,超过64为64 点阵上电后显示的数字表示点阵地址 点阵上电后的3秒内,按下背面按键可进入地址配置状态,此时点阵闪烁 --慢按按键(2次按键间隔大于0.5s)会增加地址 --快按按键(2次按键间隔小于0.5s)会减小地址 点阵地址设定完毕后,长按设置键3秒,即可退出地址配置状态
引脚
编程手册 您可通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。【_01_m_Module_Dot_Matrix】库参考页面提供了有关如何使用点阵的完整详细信息和示例。 库语法手册 Dot_Matrix_Reference
文档
相关教程
Q&A
历史
图库 |