“Microduino Upin27 引脚说明”的版本间的差异
(未显示5个用户的21个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {| style="width: 800px;" | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Upin27兼容模块管脚占用、规划表= | =Upin27兼容模块管脚占用、规划表= | ||
第12行: | 第7行: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Micromodule''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Micromodule''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''BUS''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''BUS''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''I2CAddr (7bit)''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D0''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D0''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D1''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D1''' | ||
第39行: | 第35行: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''AREF''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''AREF''' | ||
|- | |- | ||
− | | Core||||RX0||TX0|||||||||||||||||||| | + | | Core||||||RX0||TX0||||||||||||||||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||A4||A5||||||IN||(IN)||RST||AREF |
|- | |- | ||
− | | Core+||||RX0||TX0||RX1||TX1|||||||||||||||| | + | | Core+||||||RX0||TX0||RX1||TX1||||||||||||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||SDA||SCL||||||IN||(IN)||RST||AREF |
|- | |- | ||
− | | CoreUSB||||RX1||TX1|||||||||||||||||||| | + | | CoreUSB||||||RX1||TX1||||||||||||||||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||SDA||SCL||||||IN||OUT||RST||AREF |
|- | |- | ||
− | | CoreRF||||RX0||TX0||RX1||TX1|||||||||||||||| | + | | CoreRF||||||RX0||TX0||RX1||TX1||||||||||||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||SDA||SCL||||||IN||IN||RST||AREF |
|- | |- | ||
− | | CoreBLE||||RX0||TX0||(A2)||(A3)|||||||||||||||| | + | | CoreBLE||||||RX0||TX0||(A2)||(A3)||||||||||||||||MOSI||MISO||SCK||||||(D2)||(D3)||SDA||SCL||DC||DD||||IN||RST|| |
|- | |- | ||
− | | CoreSTM||||RX0||TX0||RX1||TX1|||| | + | | CoreSTM||||||RX0||TX0||RX1||TX1||||DIO||TCK||||||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||SDA||SCL||||||IN||IN||RST|| |
|- | |- | ||
− | | CoreMSP||||RX0||TX0|||||||||||||||||||| | + | | CoreMSP||||||RX0||TX0||||||||||||||||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||SDA_S||SCL_S||||||||||DIO||(TCK) |
|- | |- | ||
− | | USBTTL||UART||TX||RX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||OUT||OUT||OUT|| | + | | USBTTL||UART||||TX||RX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||OUT||OUT||OUT|| |
|- | |- | ||
− | | BLE Upload||UART||TX||RX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IN||OUT|| | + | | BLE Upload||UART||||TX||RX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IN||OUT|| |
|- | |- | ||
− | | Ethernet(WIZ)||SPI||||||IRQ||||||||||||CS|||||| | + | | Ethernet(WIZ)||SPI||||||||IRQ||||||||||||CS||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||||||||||||IN||RST|| |
|- | |- | ||
− | | Ethernet(ENC)||SPI||||||IRQ||||||||||||CS|||||| | + | | Ethernet(ENC)||SPI||||||||IRQ||||||||||||CS||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||||||||||||IN||RST|| |
|- | |- | ||
− | | RS485||UART||(TX)||(RX)||(TX)||(RX)||(TX)||(RX)||||||||||||||||||||||||||||||||||IN|||||| | + | | RS485||UART||||(TX)||(RX)||(TX)||(RX)||(TX)||(RX)||||||||||||||||||||||||||||||||||IN|||||| |
|- | |- | ||
− | | USBHOST||SPI||||||||||(INT)||CS|||||||||||| | + | | USBHOST||SPI||||||||||||(INT)||CS||||||||||||MOSI||MISO||SCK||||||||||||||||||OUT||IN||RST|| |
|- | |- | ||
− | | nRF||SPI||||||||(IRQ)||||||||||||CSN||CE|| | + | | nRF||SPI||||||||||(IRQ)||||||||||||CSN||CE||MOSI||MISO||SCK||||||||||||||||||||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | SmartRF||SPI||||||DO0||||||||||||||DO2||CS|| | + | | SmartRF||SPI||||||||DO0||||||||||||||DO2||CS||MOSI||MISO||SCK||||||||||||||||||||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | Zigbee||UART||(TX)||(RX)||(TX)||(RX)||TX||RX||(RST)||||||||||||||||||||||||||||||||||IN||(RST)|| | + | | Zigbee||UART||||(TX)||(RX)||(TX)||(RX)||TX||RX||(RST)||||||||||||||||||||||||||||||||||IN||(RST)|| |
|- | |- | ||
− | | BLE||UART||TX||RX||(TX)||(RX)||(TX)||(RX)||||||||||||||||||||||||||||||||||||IN|||| | + | | BLE||UART||||TX||RX||(TX)||(RX)||(TX)||(RX)||||||||||||||||||||||||||||||||||||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | WIFI,CC3000||SPI||||||IRQ||||||||||||||EN||CS|| | + | | WIFI,CC3000||SPI||||||||IRQ||||||||||||||EN||CS||MOSI||MISO||SCK||||||||||||||||||||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | WIFI,ESP||UART||(TX)||(RX)||TX||RX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IN||RST|| | + | | WIFI,ESP||UART||||(TX)||(RX)||TX||RX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IN||RST|| |
|- | |- | ||
− | | GPRS||UART||(TX)||(RX)||TX||RX||(DTR)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | + | | GPRS||UART||||(TX)||(RX)||TX||RX||(DTR)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | | NFC||I2C||||||||||||||||||||||||||||||||||||||SDA||SCL||||||||IN|||| | + | | NFC||I2C||0x24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||SDA||SCL||||||||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | LED Matrix||||||||||||||||||||||||||||||||DI||(DI)||(DI)||||||||||||IN|||||| | + | | LED Matrix||||||||||||||||||||||||||||||||||DI||(DI)||(DI)||||||||||||IN|||||| |
|- | |- | ||
− | | RTC||I2C||||||INT||(INT)||||||||||||||||||||||||||||||SDA||SCL||||||(IN)||IN|||| | + | | RTC||I2C||0x51(pcf) 0x50(eep)||||||INT||(INT)||||||||||||||||||||||||||||||SDA||SCL||||||(IN)||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | SD||SPI||||||||||||||||CS|||||||| | + | | SD||SPI||||||||||||||||||CS||||||||MOSI||MISO||SCK||(CD)||||||||||||||||||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | Amplifier||||||||||||||||||||||( | + | | Amplifier||||||||||||||||||||||||(RIN)||(LIN)||||||||||||||||||||||||IN|||||| |
|- | |- | ||
− | | Audio||UART||(TX)||(RX)||TX||RX||(TX)||(RX)||||||||||||||||||||||||||||||ADKEY||||OUT||IN|||| | + | | Audio||UART||||(TX)||(RX)||TX||RX||(TX)||(RX)||||||||||||||||||||||||||||||ADKEY||||OUT||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | Motion||I2C||||||(INT)||(INT)||||||||||||||||||||||||||||||SDA||SCL||||||||IN|||| | + | | Motion||I2C||0x68(MPU) 0x1E(HMC) 0x77(BMP)||||||(INT)||(INT)||||||||||||||||||||||||||||||SDA||SCL||||||||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | GPS||UART||(TX)||(RX)||TX||RX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IN|||| | + | | GPS||UART||||(TX)||(RX)||TX||RX||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IN|||| |
|- | |- | ||
− | | BM Li-ion||||||||(PD)||||||||||||||||||||||||||||||||||(PD)||(PD)||||OUT||OUT|||| | + | | BM Li-ion||||||||||(PD)||||||||||||||||||||||||||||||||||(PD)||(PD)||||OUT||OUT|||| |
|- | |- | ||
− | | BM WirelessPower||||||||(PD)||||||||||||||||||||||||||||||||||(PD)||(PD)||||OUT||OUT|||| | + | | BM WirelessPower||||||||||(PD)||||||||||||||||||||||||||||||||||(PD)||(PD)||||OUT||OUT|||| |
|} | |} | ||
2018年5月11日 (五) 11:53的最新版本
Upin27兼容模块管脚占用、规划表
|