“Sensor-LED/zh”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {| style="width: 800px;" |
− | {| style="width: | + | |- |
+ | |[[File: Microduino-LED-rect-v1.jpg|300px|left]] || | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-LED'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDL11</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">Sensor-LED 直接控制的LED灯,有红、绿、黄三种型号。</p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| style="width: 800px;" | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
+ | | '''电压'''||3.3V~5V | ||
+ | |- | ||
+ | | '''传感器大小'''||23.5mm*13mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''特性描述'''||体积小,易安装,有红、绿、黄三种型号 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''引脚'''</p> | |
− | + | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" | |
− | + | |- | |
− | == | + | |width="35%" valign="center" align="left"| |
− | + | *IN'''<big style="color: #00A0A6">(数字信号)</big>''' | |
− | | | + | **PIN1:GND |
− | | | + | **PIN2:VCC |
− | + | **PIN3:数字信号输出 | |
− | + | **PIN4:NC(空) | |
− | + | |width="35%" valign="top" align="center"| | |
− | == | + | [[file: Sensor_backpin.png|130px|center]] |
− | + | |width="25%" valign="top" align="center"| | |
− | + | |} | |
− | + | <br> | |
− | = | + | <br> |
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''规格'''</p> | ||
*传感器电压 | *传感器电压 | ||
**3.3V~5V工作电压 | **3.3V~5V工作电压 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.zip]]''' | **传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.zip]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术参数'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''编程手册'''</p> | |
+ | 您可以通过[[AVR核心:Getting_started/zh|Getting Started]]了解使用Arduino IDE编程控制模块。 | ||
− | + | *本传感器可连接到核心的以下接口:'''A0~A7''','''D2~D13''' | |
− | + | *除核心、电池盒、SensorHub外,还需准备一个LED传感器和一个开关类传感器(本例程中使用Crash传感器) | |
− | * | + | *按下Crash传感器,返回低电平,松开Crash时返回高电平 |
+ | *使用4pin传感器线连接传感器与SensorHub扩展板的D8/D9接口,并将Crash连接在D6/D7接口 | ||
+ | *该例程效果为:当按下Crash时,灯亮,当松开Crash时,灯不亮<source lang="cpp"> | ||
+ | #define pushButton 6 | ||
+ | #define LED 8 //定义LED引脚 | ||
− | == | + | int buttonState; |
− | {{ | + | void setup() { |
− | + | pinMode(pushButton, INPUT); | |
− | + | pinMode(LED,OUTPUT); | |
− | + | } | |
− | + | void loop() { | |
− | + | if (digitalRead(6) == 0) //如果传感器返回高 | |
− | + | { | |
− | = | + | digitalWrite(8, HIGH); //亮灯 |
− | + | }else{ | |
+ | digitalWrite(8, LOW); //灭灯 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </source> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''文档'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''注意事项'''</p> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | <br> |
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''示例教程'''</p> | ||
[[单色LED灯]] | [[单色LED灯]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''Q&A'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''历史'''</p> | ||
− | + | <br> | |
− | = | + | ---- |
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''图库'''</p> | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: Microduino-LED-F.JPG|thumb|400px|center|Sensor- | + | [[file: Microduino-LED-F.JPG|thumb|400px|center|Sensor-PIR Front]] |
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: Microduino-LED-b.JPG|thumb|400px|center|Sensor- | + | [[file: Microduino-LED-b.JPG|thumb|400px|center|Sensor-PIR Back]] |
|} | |} | ||
|} | |} |
2017年12月13日 (三) 08:49的版本
| |
|
技术规格
引脚
规格
技术参数
编程手册 您可以通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。
文档
注意事项
示例教程
Q&A
历史
图库 |