“Microduino-Module BM Shield/zh”的版本间的差异
(→规格) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) |
||
(未显示3个用户的12个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino-bm- | + | [[File:Microduino-bm-Shield-ret.jpg|400px|thumb|right|Microduino-BM]] |
− | Microduino Module BM | + | Microduino Module BM Shield是一款配合[[Microduino-Module_BM_Li-ion/zh]]使用的单节锂电池microusb充放管理面板模块,同时包含欠压、充电和输出的指示灯功能。 |
第21行: | 第21行: | ||
'''引脚说明''' | '''引脚说明''' | ||
− | [[file: | + | [[file:Microduino-bm-shield-rect.jpg|600px|thumb|center|Front]] |
− | [[file: | + | [[file:Microduino-bm-Shield.jpg|600px|thumb|center|Back]] |
第35行: | 第35行: | ||
==文档== | ==文档== | ||
− | PCB ''[[File: | + | PCB ''[[File:BM Shield.rar]]'' |
===主要元件=== | ===主要元件=== | ||
*芯片:LP2985AIM5X-3.3 '''[[File:LP2985.pdf]]''' | *芯片:LP2985AIM5X-3.3 '''[[File:LP2985.pdf]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==开发== | ==开发== | ||
*电池:单节3.7v锂电池; | *电池:单节3.7v锂电池; | ||
*建议电池与模块以2PIN杜邦相连; | *建议电池与模块以2PIN杜邦相连; | ||
+ | *Microduino-Module BM Li-ion; | ||
*建议电源选择:电压5V,电流600ma以上,如:电脑USB、5V手机充电器; | *建议电源选择:电压5V,电流600ma以上,如:电脑USB、5V手机充电器; | ||
*1.27间距的4PIN线; | *1.27间距的4PIN线; | ||
第51行: | 第49行: | ||
==应用== | ==应用== | ||
*锂电池充电 | *锂电池充电 | ||
− | |||
==问题解答== | ==问题解答== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==图库== | ==图库== | ||
− | [[file: | + | [[file:Microduino-bm-Shield2.jpg|thumb|600px|center|Micrmodule BM Front]] |
− | [[file: | + | [[file:Microduino-bm-Shield.jpg|thumb|600px|center|Micrmodule BM Back]] |
|} | |} |
2017年7月13日 (四) 02:34的最新版本
Language | English |
---|
特色
规格
引脚说明
充电
放电
文档PCB 文件:BM Shield.rar 主要元件
开发
应用
问题解答图库 |