“炫彩霓虹灯”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| style="width: 1000px;" |- | ==概述== 600px|center 制作一个霓虹灯,让6个彩灯轮流闪烁,也可叫跑马灯。...”) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→模块) |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第20行: | 第20行: | ||
|[[mCookie-Core/zh|mCookie-Core]]||1||核心板 | |[[mCookie-Core/zh|mCookie-Core]]||1||核心板 | ||
|- | |- | ||
− | |[[mCookie- | + | |[[mCookie-USBttlC|mCookie-USBTTL-C]]||1||程序下载模块 |
|- | |- | ||
|[[MCookie-LED_Matrix]]||1||6灯阵 | |[[MCookie-LED_Matrix]]||1||6灯阵 | ||
第45行: | 第45行: | ||
===使用到程序块=== | ===使用到程序块=== | ||
[[“彩灯准备”程序块]] | [[“彩灯准备”程序块]] | ||
+ | <br> | ||
[[“彩灯控制”程序块]] | [[“彩灯控制”程序块]] | ||
+ | <br> | ||
[[“延时”程序块]] | [[“延时”程序块]] | ||
+ | <br> | ||
[[“按次执行”程序块]] | [[“按次执行”程序块]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[“计算”程序块]] | ||
===编程思路=== | ===编程思路=== | ||
第62行: | 第67行: | ||
*测试结果 | *测试结果 | ||
**上传成功后,就能观察到LED灯依次跑起来啦! | **上传成功后,就能观察到LED灯依次跑起来啦! | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
Q:程序看起来太长了,有没有简化办法呢? | Q:程序看起来太长了,有没有简化办法呢? | ||
+ | <br> | ||
A:需要用到新的程序块[[“按次执行”程序块]]和[[“计算”程序块]] | A:需要用到新的程序块[[“按次执行”程序块]]和[[“计算”程序块]] | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
*思路: | *思路: | ||
**变量i从1到3变化,对应彩灯号1,3,5,变量i从3到1变化,对应彩灯号6,4,2。找到变量i与彩灯号的关系。 | **变量i从1到3变化,对应彩灯号1,3,5,变量i从3到1变化,对应彩灯号6,4,2。找到变量i与彩灯号的关系。 | ||
第84行: | 第92行: | ||
==Q&A== | ==Q&A== | ||
Q:6灯阵根单颗彩灯是不是一样? | Q:6灯阵根单颗彩灯是不是一样? | ||
+ | <br> | ||
A:是的,6灯阵相当于级联了6颗彩灯。 | A:是的,6灯阵相当于级联了6颗彩灯。 | ||
|} | |} |
2017年6月13日 (二) 02:34的最新版本
目录概述制作一个霓虹灯,让6个彩灯轮流闪烁,也可叫跑马灯。。 适合套件:mCookie102,mCookie202,mCookie302
模块清单模块
其他设备
模块搭建认识新模块6灯阵
编程使用到程序块“彩灯准备”程序块
编程思路灯阵6个灯的排列顺序 为了形成霓虹灯的效果,我们需要让六个彩灯按顺序依次闪亮。 开始编程1、彩灯准备,控制前3个灯依次亮,前3个灯的序号为1,3,5. 2、控制后3个灯依次亮,后3个灯的序号为6,4,2.
1、彩灯准备,使用按次执行,控制前3个灯 2、接着再用按次执行控制后3个灯 技术规范
相关案例Q&AQ:6灯阵根单颗彩灯是不是一样?
|