“Microduino-Module OLED/zh”的版本间的差异
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) (→应用) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) |
||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第34行: | 第34行: | ||
==文档== | ==文档== | ||
− | + | ||
===主要元件=== | ===主要元件=== | ||
第84行: | 第84行: | ||
[[Microduino 脉搏心率传感器/zh]] | [[Microduino 脉搏心率传感器/zh]] | ||
− | == | + | ==常见问题== |
− | + | [https://wiki.microduino.cn/index.php/Moudule_OLED%E6%A8%A1%E5%9D%97%E5%B8%B8%E8%CA7%81%E9%97%AE%E9%A2%98| Module OLED常见问题链接] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第109行: | 第104行: | ||
<br style="clear: left"/> | <br style="clear: left"/> | ||
− | |||
|} | |} |
2017年4月25日 (二) 05:52的最新版本
Language | English |
---|
Microduino-Oled 12864 是基于 SSD1306 的 0.96 吋 12864 OLED 显示模块。采用I2C接口,3.3V 电源。
特色
规格
文档主要元件
开发
应用u8glib库示例程序基本用法
其它应用: Microduino 传感器教程 Microduino OLED温度计(LM35, DS18b20)/zh Microduino OLED温湿度计(DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino 光照指示器-OLED显示(TSL2561)/zh Microduino 无线节点温度采集-OLED显示(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino MPU6050计算角度(Microduino 10dof)/zh Microduino 读取气压(Microduino 10dof)/zh Microduino 磁场强度(Microduino 10dof)/zh 常见问题 |
历史
图库
|