“MCookie 功能模块/zh”的版本间的差异
(Created page with "{| style="width: 800px;" | '''mCookie-BM/zh''' *Microduino电池放电管理模块 *提供5V、3.3V电压 | 200px|right |- | '''mCookie-RTC...") |
|||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
− | |||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[MCookie-Battery | mBattery]]''' |
− | * | + | *电池充、放电管理模块 |
*提供5V、3.3V电压 | *提供5V、3.3V电压 | ||
+ | *提供外部电源给电机、音频供电 | ||
+ | *可上传程序 | ||
| | | | ||
− | [[File:mCookie- | + | [[File:mBattery-rect.jpg|200px|right]] |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[mCookie-SD]]''' | ||
+ | *MicroSD卡存储模块 | ||
+ | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:mCookie-SD-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[mCookie-GPS]]''' | ||
+ | *GPS定位模块 | ||
+ | *核心采用UBLOX NEO-6M模组 | ||
+ | *通过串口与 Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:mCookie-GPS-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第30行: | 第46行: | ||
*结合mCookie-Amplifier一起使用 | *结合mCookie-Amplifier一起使用 | ||
|[[File:mCookie-Audio-rect.jpg|200px|right]] | |[[File:mCookie-Audio-rect.jpg|200px|right]] | ||
− | + | |- | |
+ | | | ||
+ | '''[[mCookie-Amplifier/zh]]''' | ||
+ | *音频功率放大模块 | ||
+ | *结合Audio音频模块使用 | ||
+ | *结合BM模块供电 | ||
+ | |[[File:mCookie-lm4863-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[mCookie-Module AudioPro]]''' | ||
+ | *mCookie 音频模块 | ||
+ | *基于VS1053音频芯片 | ||
+ | *板载运放 | ||
+ | *支持MIDI | ||
+ | *2.5mm耳机接口 | ||
+ | *2.54排针接口(接喇叭) | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-AudioPro-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
|} | |} |
2016年10月8日 (六) 07:31的最新版本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|