“Sensor-Dust/zh”的版本间的差异
(→传感器引脚说明) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[File: Microduino-Dust.jpg|400px|thumb| | + | [[File: Microduino-Dust.jpg|400px|thumb|right| Microduino-Dust]] |
+ | Microduino-Dust的产品编码是:'''MSDT62''' | ||
Microduino-Dust是PM2.5传感器模块。 | Microduino-Dust是PM2.5传感器模块。 | ||
第18行: | 第19行: | ||
==规格== | ==规格== | ||
− | * | + | *传感器电压 |
− | * | + | **3.3V~5V工作电压 |
− | * | + | |
− | * | + | *传感器大小 |
+ | **板子大小:23.5mm*13mm | ||
+ | **1.27mm间距的4Pin接口与sensorhub相连 | ||
+ | **传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.zip]]''' | ||
+ | |||
+ | *接法 | ||
+ | **本传感器可连接到核心的以下接口:'''D4/D5''' | ||
==文档== | ==文档== | ||
第27行: | 第34行: | ||
==开发== | ==开发== | ||
+ | ===程序下载=== | ||
+ | *下载并解压程序'''[[File:PM2.5_Test.zip]]''' | ||
− | + | ===程序烧写=== | |
+ | {{Upload | ||
+ | |nameA=[[Microduino-Core/zh]]、[[Microduino-USBTTL/zh]] | ||
+ | |nameB=[[Microduino-USBTTL/zh]] | ||
+ | |boardName=Microduino/mCookie-Core(328p)、Atmega328P@16M,5V | ||
+ | |fileName=PM2.5_Test.ino | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===硬件搭建=== | ||
+ | *参考下图将Sensor-DUST传感器连接'''[[Microduino-Sensorhub/zh]]'''的数字口D4/D5。 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[file:Microduino-sensorhub_Dust.JPG|thumb|400px|left]] | ||
+ | <br style="clear: left"/> | ||
+ | ===效果观察=== | ||
+ | *下载完毕后,打开串口监视器 | ||
+ | *串口监视器会循环打印检测到的PM2.5浓度。 | ||
==应用== | ==应用== | ||
− | + | 适用于大气空气质量检测或室内烟尘检测等。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==购买== | ==购买== | ||
==历史== | ==历史== | ||
+ | |||
+ | *正面 | ||
+ | [[file: Microduino-DUST-F.JPG|thumb|600px|center|Microduino-DUST Front]] | ||
+ | *背面 | ||
+ | [[file: Microduino-DUST -b.JPG|thumb|600px|center|Microduino-DUST Back]] | ||
+ | |} |
2016年9月12日 (一) 07:33的版本
Language | English |
---|
Microduino-Dust的产品编码是:MSDT62 Microduino-Dust是PM2.5传感器模块。 传感器引脚说明
特色
规格
文档开发程序下载
程序烧写
硬件搭建
效果观察
应用适用于大气空气质量检测或室内烟尘检测等。
购买历史
|