“震动检测”的版本间的差异
(→Mixly编程) |
|||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
| | | | ||
=模块功能= | =模块功能= | ||
− | *'''参考:[[ | + | *'''参考:[[Sensor-Shake/zh]]''' |
*数字输入传感器,它检测到的值只有两个值(0或1),既有和无。 | *数字输入传感器,它检测到的值只有两个值(0或1),既有和无。 | ||
第39行: | 第39行: | ||
[[File:mixly_Serial_complian.jpg|600px|center]] | [[File:mixly_Serial_complian.jpg|600px|center]] | ||
*Step3:震动传感器是个输入设备,返回的数据是数字量,基于这个,我们可以在输入/输出里面找到数字输入拖出。 | *Step3:震动传感器是个输入设备,返回的数据是数字量,基于这个,我们可以在输入/输出里面找到数字输入拖出。 | ||
− | [[File: | + | [[File:shake1.png|900px|center]] |
*数字输入说明 | *数字输入说明 | ||
− | [[File: | + | [[File:shake2.png|900px|center]] |
*整体代码说明 | *整体代码说明 | ||
− | [[File: | + | [[File:shake3.png|900px|center]] |
==调试== | ==调试== |
2016年8月26日 (五) 05:57的最新版本
模块功能
概述利用震动传感器检测是否有震动,并用串口监视器打印出监视到的数据。 材料清单
搭建硬件
Mixly编程
调试
|