“TFT ST7735语法手册/zh”的版本间的差异
1196357542(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Language|TFT_ST7735语法手册}} {| style="width: 800px;" |- | *'''主要介绍一下用ST7735画图时的常用函数''' {| border="0" cellpadding="10" width="...”) |
1196357542(讨论 | 贡献) |
||
第4行: | 第4行: | ||
| | | | ||
− | *''' | + | *'''以下主要介绍一下用ST7735画图时的常用函数和常量''' |
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
第11行: | 第11行: | ||
**'''Constants/常量''' | **'''Constants/常量''' | ||
***'''[[ST7735_BLACK]]''' | ***'''[[ST7735_BLACK]]''' | ||
+ | ***'''[[ST7735_BLUE]]''' | ||
+ | ***'''[[ST7735_RED]]''' | ||
+ | ***'''[[ST7735_GREEN]]''' | ||
+ | ***'''[[ST7735_CYAN]]''' | ||
+ | ***'''[[ST7735_MAGENTA]]''' | ||
+ | ***'''[[ST7735_YELLOW]]''' | ||
+ | ***'''[[ST7735_WHITE]]''' | ||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
*'''Functions/函数''' | *'''Functions/函数''' | ||
**'''图形''' | **'''图形''' | ||
− | ***'''[[ | + | ***'''[[tft.drawFastHLine(x, y, w, color)]]''' |
− | ***'''[[ | + | ***'''[[tft.drawFastVLine(x, y, h, color)]]''' |
− | ***'''[[ | + | ***'''[[tft.drawLine(x0, y0, x1,y1, color)]]''' |
+ | ***'''[[tft.drawRect(x, y, w, h, color)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.fillRect(x, y, w, h, color)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.drawCircle(x0, y0, r, color)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.fillCircle(x0, y0, r, color)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.drawTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.drawRoundRect(x, y, w ,h, r, color)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.fillRoundRect(x, y, w ,h, r, color)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.fillScreen(color)]]''' | ||
**'''文字''' | **'''文字''' | ||
− | ***'''[[ | + | ***'''[[tft.setCursor(x, y)]]''' |
− | ***'''[[ | + | ***'''[[tft.setTextColor(c)]]''' |
− | ***'''[[ | + | ***'''[[tft.setTextColor(c, bg)]]''' |
+ | ***'''[[tft.setTextSize(s)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.setTextWrap(w)]]''' | ||
+ | ***'''[[tft.setRotation(r)]]''' | ||
} | } |
2016年7月13日 (三) 04:07的版本
Language | English |
---|