“Microduino-显示/媒体/姿态/驱动/供电/HUB”的版本间的差异
(→HUB) |
(→显示) |
||
第7行: | 第7行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-OLED/zh]]''' | + | '''[[Microduino-Module OLED/zh]]''' |
*Microduino OLED 显示模块 | *Microduino OLED 显示模块 | ||
*基于 SSD1306 的 0.96 吋 12864 OLED 显示模块 | *基于 SSD1306 的 0.96 吋 12864 OLED 显示模块 | ||
第15行: | 第15行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-TFT/zh]]''' | + | '''[[Microduino-Module TFT/zh]]''' |
*Microduino TFT 显示模块 | *Microduino TFT 显示模块 | ||
*ST7735的128*160彩色显示模块 | *ST7735的128*160彩色显示模块 | ||
第23行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-LED Matrix/zh]]''' | + | '''[[Microduino-Module LED Matrix/zh]]''' |
*WS2812B单总线控制彩灯,只需要一个I/O口就可以控制 | *WS2812B单总线控制彩灯,只需要一个I/O口就可以控制 | ||
*三基色256级调节,16万色真彩显示效果 | *三基色256级调节,16万色真彩显示效果 | ||
第31行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
==媒体== | ==媒体== |
2016年1月25日 (一) 05:07的版本
显示 | |
|
|
|
|
Microduino-Module LED Matrix/zh
|
|
媒体 | |
|
|
Microduino-Module Amplifier/zh
|
|
|
|
|
|
姿态 | |
|
|
|
|
驱动 | |
|
|
|
|
供电 | |
Microduino-Module BM Li-ion/zh
|
|
Microduino Module BM Shield/zh
|
|
Microduino Module BM WirelessPower/zh
|
|
HUBMicroduino-Module Sensor Hub/zh
|
|